IN PROGRAMMA | RISULTATI | |
15 Maggio 2016
Gara: "Franco Pianigiani"
Gara Nazionale SAM 2001
2^ Gara Interegionale 2016
Categorie: O.T. Texaco, ½ Texaco, Elettrici e a Scoppio, O.T.Elettrici
Siena - Pian del Lago
Categoria 1/2 TEXACO Elettrico
Classifica Socio Modello 1° Lancio 2° Lancio 3° Lancio Punti 1° Massi Marco Sinè 216377 777 1154 2° Gazzarrini Vittorio Coronet 238695 325 1020 3° Santoni Curzio Cucù 285 265730 1015 4° Gazzarrini Vittorio Airbon 0 0 0 0 Categoria TEXACO
Classifica Socio Modello 1° Lancio 2° Lancio 3° Lancio Punti 1° Bortolai Tiziano Lanzo Bonber 7257421318 1318 2° Lisini Baldi Lorenzo Lanzo Bonber 8021091 1091 3° Lisini Baldi Lorenzo Play Boy 435 314435 4° Semboloni Alessandro KL 61 320388 335388 5° Santoni Curzio Tom Boy 0 180 0 180 6° Massi Marco Simplex 0 0 0
08 Novembre 2015
Gara: "Torre del Mangia"
Gara Nazionale SAM 2001
6^ Gara Interegionale 2015
Categorie: O.T. Texaco, ½ Texaco, Elettrici e a Scoppio, O.T.Elettrici
Siena - Pian del Lago
Categoria 1/2 TEXACO Elettrico
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Punti |
1° | Piccioli Attilio | Sinè 46 | 395 | 900 | 1293 | ||
2° | Moschini Giuseppe | KL 61 | 294 | 484 | 778 | ||
3° | Ruggeri Daniele | KL 61 | 363 | 371 | 734 | ||
4° | Massi Marco | Sinè 46 | 360 | 313 | 673 | ||
5° | Santoni Curzio | Cù Cù | 282 | 314 | 596 | ||
6° | Moschini Giuseppe | Lanzo Bonber | 345 | 144 | 489 | ||
7° | Gazzarrini Vittorio | 170 | 170 |
Categoria TEXACO
Classifica Socio Modello 1° Lancio 2° Lancio 3° Lancio 4° Lancio Punti 1° Semboloni Alessandro KL 61 763850 00850 2° Lisini Baldi Lorenzo Play Boy 1380849 0849 3° Piccioli Attilo Sinè 46 377825 4630825 4° Micheli Franco KL 61 684 2543130684 5° Santoni Curzio Tom Boy 194 000194 6° Massi Marco Simplex 193 000193
Categoria 1/2 TEXACO
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Punti |
1° | Gazzarrini Vittorio | Kerswap | 132 | 123 | 157 | 412 | |
2° | Kaskazian Jeanne | Blitz Krieg | 216 | 216 |
22 Marzo 2015
Gara: "Franco Pianigiani"
Gara Nazionale SAM 2001
1^ Gara Interegionale 2015
Categorie: O.T. Texaco, ½ Texaco, Elettrici e a Scoppio, O.T.Elettrici
Siena - Pian del Lago
Categoria 1/2 TEXACO Elettrico
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Punti |
1° | Moschini Giuseppe | Lanzo Bonber | 224 | 333 | 557 | |
2° | Piccioli Attilio | Sinè 46 | 259 | 276 | 535 | |
3° | Comanducci Agostino | Lanzo Bober | 184 | 313 | 497 | |
4° | Moschini Giuseppe | Tiger Rag | 232 | 253 | 485 | |
5° | Ruggeri Daniele | KL 61 | 227 | 213 | 440 | |
6° | Semboloni Alessandro | M 30 | 232 | 181 | 413 | |
7° | Massi Marco | Sinè 46 | 284 | 0 | 0 | 284 |
8° | Gazzarrini Vittorio | Coronet | 201 | 0 | 0 | 201 |
9° | Lindgvisl Gunnar | Trigg Cobin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoria O.T.E.
Classifica Socio Modello 1° Lancio 2° Lancio 3° Lancio 4° Lancio Punti 1° Carletti Mario Blitz Buggy 600 600 600 - 1800 2° Borghesi Carlo Play Boy 0 224 396 278 898 3° Crismani Giorgio Lanzo Bomber 281 191 0 472 4° Lindgvisl Gunnar Trigg Cobin 254 0 0 254 5° Gazzarrini Vittorio Bomber 108 0 0 108 6° Lindgvisl Gunnar Kerswapp 490 0 0 0 0 7° Mersecchi Rover Sine 46 0 0 0 0 8° Grassi Roberto Langosta 0 0 0 0
Categoria TEXACO
Classifica Socio Modello 1° Lancio 2° Lancio 3° Lancio 4° Lancio Punti 1° Micheli Franco Play Boy 862 - - - 862 2° Coppola Sergio Tiger Rag 116 271 562 - 562 3° Sola Luigi Lanzo Bober 419 447 548 - 548 4° Santoni Curzio Simplex 107 97 0 0 107 5° Massi Marco Play Boy 0 0 0 0 0 6° Piccioli Attilo Sinè 46 0 0 0 0 0 7° Semboloni Alessandro KL 61 0 0 0 0 0
Categoria 1/2 TEXACO
Classifica Socio Modello 1° Lancio 2° Lancio 3° Lancio 4° Lancio Punti 1° Romagnoli Loris Airbon 0238 549 270 1057 2° Borsetti Gianni Kerswap 93379 251 241 871 3° Rocca Mario Baby Mercury 225 200 356 0781 4° Bortolai Tiziano Nuu Looker 291 0 0 0 291 5° Borsetti Gianni U 235 0 0 0 0 0 6° Coppola Sergio Jaded Maid 0 0 0 0 0 7° Grassi Roberto Yankee 0 0 0 0 0
RECORDS 2014
Siena - Pian del Lago
Cat. "Motoveleggiatori"
Classifica | Socio | Tempo | Data |
1° | Bernardi Federico | 30' 34" | 24/05/2014 |
2° | Bernardi Federico | 09' 27" | 18/05/2014 |
Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio: Landini Fabrizio, Pianigiani Franco
12 Ottobre 2014
3^ Gara Sociale 2014
Località gara:Pian del Lago, Monteriggioni, Siena (SI)
Categorie:Categorie Motoveleggiatori
Classifica Socio Modello 1° Lancio 2° Lancio 3° Lancio Totale Punti 1° Bernardi Federico Aesy Glider 6' 00" 6' 00" 6' 00" 18' 00" 1080 1° Bernardi Federico Graupner 6' 00" 6' 00" 6' 00" 18' 00" 1080 2° Lisini Baldi Lorenzo Astra 5' 43" 6' 00" 6' 00" 17' 43" 1063 3° Mazzuoli Massimo 4'17" 5'35" 6' 00" 15' 52" 952 4° Vanni Adriano 5' 29" 6' 00" - 11 '29" 689 5° Mazzuoli Massimo 3' 10" - 5' 32" 8' 42" 522 6° Semboloni Alessandro 3' 52 - - 3' 52" 232
05 Ottobre 2014
5^ Gara Campionato Interegionale 2014
Siena - Pian del Lago
Categoria TEXACO
Classifica Socio Punti 1° Micheli Franco Rieti 1038 2° Cancelli Marco Siena 764 3° Semboloni Alessandro ASA Siena 598 4° Santoni Curzio Roma 172
Categoria 1/2 TEXACO Elettrico
Classifica Socio Punti 1° Massi Marco Arezzo 765 2° Moschini Giuseppe Arezzo 654 3° Fontanelli Antonio Arezzo 639 4° Massi Marco (Sine) Arezzo 551 5° Mazzuoli Massimo ASASiena 322 6° Santoni Curzio Roma 279
Categoria 1/2 TEXACO A
Classifica Socio Punti 1° Moschini Giuseppe Arezzo 1212 2° Riccardelli Antonio AVIA Viterbo 1015 3° Gazzarrini Vittorio Firenze 267
21 Settembre 2014
4^ Gara Campionato Interegionale 2014
Rieti (RI)
Categoria TEXACO
Classifica Socio Punti 1° Lisini Baldi Lorenzo ASASiena 799 2° Sorrentino Saverio Roma 778 3° Semboloni Alessandro ASASiena 517 4° Micheli Franco Rieti 424
Categoria 1/2 TEXACO Elettrico
Classifica Socio Punti 1° Piccioli Attilio San Giov.V.no 1208 2° Comanducci Agostino Arezzo 1098 3° Sorrentino Saverio Roma 872 4° Massi Marco Arezzo 821 5° Moschini Giuseppe Arezzo 728 6° Scarfi Napoli 716 7° Fontanelli Antonio Arezzo 543 8° Ruggeri Daniele Rieti 491
Categoria 1/2 TEXACO A
Classifica Socio Punti 1° Moschini Giuseppe Roma 2029 2° Maesano Mario AVIA Viterbo 1313 3° Riccardelli Antonio(KERSWAP) AVIA Viterbo 1293 4° Scarfi Napoli 754
22 Giugno 2014
2^ Gara Campionato Interegionale 2014
Arezzo
Categoria TEXACO
Classifica Socio Punti 1° Semboloni Alessandro ASASiena 716 2° Massi Marco Arezzo 540 3° Micheli Franco Rieti 527 4° Lisini Baldi Lorenzo ASASiena 487
Categoria 1/2 TEXACO Elettrico
Classifica Socio Punti 1° Piccioli Attilio San Giov.V.no 737 2° Comanducci Agostino Arezzo 691 3° Gazzarrini Vittorio Firenze 602 4° Moschini Giuseppe Roma 525 5° Massi Marco Arezzo 477 6° Ruggeri Daniele Rieti 203 7° Fontanelli Antonio Arezzo 0
Categoria 1/2 TEXACO Scoppio
Classifica Socio Punti 1° Gazzarrini Vittorio Firenze 922 2° Moschini Giuseppe Roma 202
07 Giugno 2014
Manifestazione Piazza del Campo
(Siena)
02 Giugno 2014
2^ Gara Sociale 2014
Siena - Pian del Lago
Cat. "Motoveleggiatori
Classifica Socio 1° Lancio 2° Lancio 3° Lancio Penalità(*) Totale Punti 1° Bernardi Federico Aesy Glider 6' 00" 6' 00" 6' 00" - 18' 00" 1080 2° Lisini Baldi Lorenzo Astra 5' 29" 6' 00" 5' 58" - 17' 27" 1047 3° Bernardi Federico Graupner 6' 00" 4' 15" 6' 00" - 16' 15" 975 4° Vanni Adriano (Personale) 5' 04" 5' 30" 4' 57" 15' 31" 931 5° Mazzuoli Massimo (Personale) 4' 40" 5' 46" 4'44" - 15' 10" 910 Penalità (*): 20" per ogni atterraggio fuori campo.Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio: Pianigiani Franco
11 Maggio 2014
1^ Gara Campionato Interegionale 2014
Siena - Pian del Lago
Categoria TEXACO
Classifica | Socio | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Totale | |
1° | Santoni Curzio | Arezzo | 0 | 16'35 | 16' 35" | |
2° | Montesi Paolo | Roma | 15' 14" | - | 15'14" | |
3° | Semboloni Alessandro | ASASiena | 0 | 9' 06" | 9' 06" | |
4° | Lisini Baldi Lorenzo | ASASiena | 0 | 7' 25" | 7' 25" | |
5° | Micheli Franco | Rieti | 5' 21" | 0 | 0 | 5'21" |
6° | Massi Marco | Arezzo | 0 | 3' 50" | - | 3' 50" |
7° | Ruggeri Daniele | Rieti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoria 1/2 TEXACO Elettrico
Classifica | Socio | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Punti | |
1° | Massi Marco | Arezzo | 357 | 473 | 830 | |
2° | Comanducci Agostino | Arezzo | 471 | 341 | 812 | |
3° | Piccioli Attilio | Arezzo | 236 | 345 | 0 | 581 |
4° | Mazzuoli Massimo | ASASiena | 221 | 285 | 0 | 581 |
5° | Fontanelli Antonio | Arezzo | 0 | 407 | 0 | 407 |
Categoria 1/2 TEXACO Scoppio
Classifica | Socio | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Totale | |
1° | Riccardelli Antonio | AVIA Viterbo | 291 | 385 | 0 | 676 |
2° | Maesano Mario | AVIA Viterbo | 190 | 0 | 0 | 190 |
3° | Riccardelli Antonio | AVIA Viterbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoria O.T.E.
Classifica | Socio | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Totale | |
1° | Santoni Curzio | Roma | 0 | 214 | 431 | 646 |
2° | Cavallaro Eros | Roma | 206 | 0 | 0 | 206 |
30 Marzo 2014
1^ Gara Sociale 2014
Siena - Pian del Lago
Cat. "Motoveleggiatori"
Classifica | Socio | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Penalità(*) | Totale | Punti | |
1° | Bernardi Federico | Aesy Glider | 6' 00" | 6' 00" | 6' 00" | - | 18' 00" | 1080 |
2° | Bernardi Federico | Graupner | 6' 00" | 3' 45" | 4' 33" | - | 14' 18" | 858 |
3° | Casali Giorgio | FM 72 | 4' 37" | 4' 09" | 4' 34" | - | 13' 20" | 800 |
4° | Semboloni Alessandro | (Personale) | 3' 36" | 3' 41" | 5' 13" | - | 12' 30" | 750 |
5° | Mazzuoli Massimo | FM 70 | 3' 05" | 3' 20" | 6' 00" | - | 12' 25" | 645 |
6° | Lisini Baldi Lorenzo | Astra | 3' 48" | 3' 37" | 3' 09" | - | 10' 34" | 634 |
7° | Vanni Adriano | (Personale) | 3' 52" | 2' 01" | 2' 22" | - | 8' 15" | 495 |
8° | Lisini Baldi Lorenzo | Aesy Glider | 2 03" | 2' 29" | 2' 49" | - | 7' 21" | 441 |
Penalità (*): 20" per ogni atterraggio fuori campo.
Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio: Pianigiani Franco
16 Marzo 2014
Coppa "Paolo Nepi"
Siena - Pian del Lago
Cat. "TEXACO"
Classifica Individuale
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Totale | Punti | |
1° | Casali Giorgio | ASA Siena | MISS K2 | 13' 31" | 12' 13" | 8' 33" | 34' 17" | 2057 |
2° | Massi Marco | Arezzo | Play Boy | 6' 29" | 5' 27" | 8' 33" | 20' 29" | 1229 |
3° | Cancelli Marco | Siena | KL 69 | 5' 55" | 2' 00" | 11' 03" | 18' 58" | 1138 |
4° | Semboloni Alessandro | ASA Siena | KL61 | 4' 28" | 4' 39" | 7' 53" | 17' 00" | 1020 |
5° | Landini Fabrizio | ASA Siena | OHLSON | 7' 41" | 0 | 3' 12" | 10' 53" | 653 |
6° | Bernardi Federico | ASA Siena | OHSON | 10' 08" | 0 | 0 | 10' 08" | 608 |
7° | Micheli Franco | Falco Rieti | KL 61 | 3' 06" | 2' 57" | 2' 01" | 8' 04" | 484 |
8° | Santoni Curzio | Roma | Junior 60 | 2' 08" | 2' 00" | 1'.01" | 5' 10" | 310 |
Classifica a Squadre
Classifica |
|
Punti | Punti | ||
1° | ASA Siena | Casali - Semboloni | Casali | 2057 | 3077 |
Semboloni | 1020 | ||||
2° | Arezzo - Roma | Massi - Santoni | Massi | 1229 | 1539 |
Santoni | 310 | ||||
3° | ASA Siena | Landini - Bernardi | Landini | 653 | 1261 |
Bernardi | 608 |
Direzione Gara: Pianigiani Franco; Organizz. Campo: Lisini Baldi Lorenzo
Cronometraggio:Landini Fabrizio, Mazzuoli Massimo, Moschini Giuseppe, Santinelli Marco, Caselli Serena
RECORDS 2013
Siena - Pian del Lago
Cat. "Motoveleggiatori"
Classifica | Socio | Tempo | Data |
1° | Mazzuoli Massimo | 55' 03" | 18/08/2013 |
2° | Semboloni Alessandro | 53' 36" | 18/08/2013 |
3° | Lisini Baldi Lorenzo | 14' 06" | 18/08/2013 |
4° | Bernardi Federico | 11' 56" | 23/03/2013 |
5° |
Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio: Landini Fabrizio, Pianigiani Franco
27 Ottobre 2013
4^ Gara Sociale 2013
Siena - Pian del Lago
Cat. "Motoveleggiatori"
Classifica | Socio | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Penalità(*) | Totale | Punti | |
1° | Bernardi Federico | AesyPro | 4' 57" | 5' 57" | 6' 00" | - | 16' 54" | 1014 |
2° | Mazzuoli Massimo | FM70 | 2' 16" | 5' 04" | 3' 53" | - | 11' 13 | 673 |
3° | Vanni Adriano | 2' 53" | 3' 33" | 5' 02 | 20" | 11' 28" | 668 | |
4° | Lisini Baldi Lorenzo | ASTRA | 1' 59" | 2' 17" | 4' 56" | - | 9' 12" | 552 |
Penalità (*): 20" per ogni atterraggio fuori campo.
Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio:Landini Fabrizio, Pianigiani Franco
20 Ottobre 2013
Gara Nazionale "Torre del Mangia" 2013.
Siena - Pian del Lago
Categoria TEXACO
Classifica | Socio | Modello |
1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Totale | Punti |
1° | Bernardi Federico | OLSHON | 14' 27" | 12' 00" | 12' 36" | 39' 03" | 2343 | |
2° | Semboloni Alessandro | KL61 | 7' 36" | 10' 24" | 8' 13" | 26' 13" | 1573 | |
3° | Lisini Baldi Lorenzo | PLAYBOY | 0 | - | - | - | 0 | |
3° | Cancelli Marco | 0 | - | 0(*) | - | 0 | ||
3° | Landini Fabrizio | OLSHON | - | - | - | - | 0 |
Categoria 1/2 TEXACO Elettrico
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Totale | Punti |
1° | Comanducci Agostino | KERSWAP | 7' 23" | 5 36" | 8' 56" | 21' 55" | 1315 | |
2° | Massi Marco | LANZO BOMBER | 6' 18" | 7' 42" | 6' 48" | 20' 48" | 1248 | |
3° | Fontanelli Antonio | LANZO BOMBER | 5'19" | 6' 07" | 7' 12" | 18' 38" | 1118 | |
4° | Comanducci Agostino | KERSWAP | 5' 03" | 6' 13" | 5' 43" | 16' 59" | 1019 | |
5° | Massi Marco | JERRI | 5' 31" | 5' 20" | 5' 24" | 15' 75" | 975 | |
6° | Gazzarrini Vittorio | CORONET | 5' 56" | 6' 01" | - | 11' 57" | 717 |
Categoria 1/2 TEXACO Scoppio
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Totale | Punti |
1° | Gazzarrini Vittorio | KERWAP | 5' 13" | 5' 44" | 7' 55 | 0 | 18' 52" | 1132 |
2° | Gazzarrini Vittorio | AIRBORN | 0 | 3' 43" | 0 | - | 3' 43" | 223 |
0' 00" Lancio scartato; (*) Perdita di Parti in volo
Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio: Lisini Baldi Lorenzo, Pianigiani Franco, Vanni Adriano, Mazzuoli Massimo
13/10/2013
Campionato Toscano
CAMPIONATO TOSCANO OLD TIME
Arezzo (AR)
22 Settembre 2013
3^ Gara Sociale 2013
Siena - Pian del Lago
Cat. "Motoveleggiatori"
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Penalità(*) | Totale | Punti |
1° | Mazzuoli Massimo | FM70 | 3' 56" | 6' 00" | 6' 00" | 15' 56" | 956 | |
2° | Bernardi Federico | AesyPro | 4' 15" | 5' 00" | 6' 00" | 15' 15" | 915 | |
3° | Migliorini Paolo | Hightech Carbon | 2' 56" | 2' 04" | 3' 33" | 0' 40" | 6' 53" | 413 |
4° | Lisini Baldi Lorenzo | Astra | 3' 08" | 3' 12" | 0' 00" | 6' 20" | 380 | |
5° | Semboloni Alessandro | 0' 00" | 0' 00" | 0' 00" | 0' 00" | 0 |
Penalità (*): 20" per ogni atterraggio fuori campo.
Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio:Landini Fabrizio, Pianigiani Franco
7 Settembre 2013
Concorso Nazionale 2013.
Avio Superficie Delta 2000 - Valle Caffaro (FE)
Categoria TEXACO
Classifica | Socio | Città / Nazione |
Modello |
Motore | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Totale | |
1° | Bernardi Federico | Siena | OHLSSON | MVVS | 603 | 900 | 609 | 571 | 2112 | |
2° |
|
Forte dei Marmi (LU) | WESTERNER | - | 742 | 693 | 512 | 364 | 1947 | |
3° |
|
Siena | OHLSSON | MVVS | 900 | 489 | 470 | 529 | 1918 | |
4° |
|
Ferrara | FALCON | - | 717 | 670 | 175 | 458 | 1845 | |
5° |
|
Siena | KL61 | MVVS | 323 | 708 | 332 | 400 | 1440 | |
6° |
|
Milano | WIKING | - | 334 | 365 | 546 | 0 | 1245 | |
7° |
|
Siena | PLAYBOY SENIOR | MVVS | 0 | 381 | 310 | 479 | 1170 | |
8° |
|
Finale Emilia | CLOUSTER | PAV 35 | 254 | 394 | 375 | 335 | 1104 | |
9° |
|
Milano | WIKING | - | 114 | 177 | 271 | 433 | 881 | |
10° |
|
Genova | KL61 | MVVS | 375 | 309 | 0 | 0 | 684 | |
11° |
|
Roma | PLAY BOY SENIOR | ERCOLINO | 0 | 0 | 388 | 158 | 546 | |
12° |
|
Roma | LANZO LOMBER | SUPER CICLONE | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | |
13° |
|
Ferrara | PLAY BOY SENIOR | - | 76 | 38 | 100 | 61 | 237 |
Punteggio TOTALE = Somma 3 migliori voli su un totale di 4 lanci ufficiali + Fly Off
Il Direttore di gara
Maurizio Baccello
16 Giugno 2013
Gara Nazionale "Coppa Siena" 2013.
Siena - Pian del Lago
Categoria TEXACO
Classifica | Socio | Modello |
1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Totale | Punti |
1° | Semboloni Alessandro | KL61 | 10' 61" | 12' 10" | 5' 11" | ----- | 27"41" | 1661 |
2° | Bernardi Federico | OLSHON | 12' 04" | 7' 34" | 5' 48" | 25" 26" | 1526 |
Categoria 1/2 TEXACO Elettrico
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Totale | Punti |
1° | Comanducci Agostino | KERSWAP | 6' 28" | 8' 56" | 2' 53" | ----- | 18' 17" | 1097 |
2° | Massi Marco | CuCu | 3' 12" | 5' 23" | 6' 11" | 14' 46" | 886 | |
3° | Fontanelli Antonio | LANZO BOMBER | 6' 18" | 6' 17" | ---- | 12' 35" | 755 |
0' 00" Lancio scartato; (*) Perdita di Parti in volo
Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio: Lisini Baldi Lorenzo, Pianigiani Franco
2 Giugno 2013
2^ Gara Sociale 2013
Siena - Pian del Lago
Cat. "Motoveleggiatori"
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Penalità(*) | Totale | Punti |
1° | Bernardi Federico | AesyPro | 5' 19" | 5' 09" | 4' 20" | 14' 48" | 888 | |
2° | Mazzuoli Massimo | Astra | 6' 00" | 4' 04" | 4' 32" | 14' 36" | 876 | |
3° | Vanni Adriano | 4' 38" | 4' 02" | 5' 08" | 0' 20" | 14' 08" | 828 | |
4° | Migliorini Paolo | 3' 47" | 2' 24" | 3' 22" | 9' 33" | 573 | ||
5° | Lisini Baldi Lorenzo | 0' 00" | 2' 40" | 6' 00" | 8' 40" | 520 |
Penalità (*): 20" per ogni atterraggio fuori campo.
Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio:Landini Fabrizio, Pianigiani Franco
17 Marzo 2013
1^ Gara Sociale 2013
Siena - Pian del Lago
Cat. "Motoveleggiatori"
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Penalità(*) | Totale | Punti |
1° | Bernardi Federico | AesyPro | 3' 03" | 6' 00" | 6' 00" | 15' 03" | 903 | |
2° | Lisini Baldi Lorenzo | Astra | 6' 00" | 3' 13" | 2' 59" | 0' 40" | 11' 32" | 692 |
3° | Bernardi Federico | Grandner | 3'25" | 4' 23" | 2' 03" | 9' 51" | 591 | |
4° | Mazzuoli Massimo | 4' 02" | 3' 24" | 2' 41" | 0' 40" | 9' 27" | 567 | |
5° | Semboloni Alessandro | 2' 58" | 3' 05" | 3' 02" | 0' 40" | 9' 05" | 545 | |
6° | Vanni Adriano | 2' 54" | 1' 40" | 2' 56" | 0' 20" | 7' 30" | 450 |
Penalità (*): 20" per ogni atterraggio fuori campo.
Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio:Landini Fabrizio, Pianigiani Franco
25 Novembre 2012
4^ Gara Sociale 2012
Siena - Pian del Lago
Cat. "Motoveleggiatori"
Classifica | Socio | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Totale | Punti |
1° | Mazzuoli Massimo | 5' 24" | 6' 00" | 4' 53" | 16' 24" | 977 |
2° | Bernardi Federico | 4' 52" | 5' 05" | 6' 00" | 14' 50" | 957 |
3° | Semboloni Alessandro | 6' 00" | 6' 00" | 3' 35" | 13' 30" | 935 |
4° | Vanni Adriano | 4' 24" | 2' 45" | 3' 23" | 3' 49" | 632 |
5° | Lisini Baldi Lorenzo | 4' 10" | 0' 00" | - | 4' 10" | 250 |
Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio: Landini Fabrizio, Pianigiani Franco
18 Novembre 2012
3^ Gara Sociale 2012
Siena - Pian del Lago
Cat. "Motoveleggiatori"
Classifica | Socio | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | Totale | Punti |
1° | Semboloni Alessandro | 6' 00" | 4' 24" | 6' 00" | 16' 24" | 984 |
2° | Casali Giorgio | 5' 50" | 4' 15" | 4' 45" | 14' 50" | 890 |
3° | Mazzuoli Massimo | 3' 26" | 4' 57" | 5' 07" | 13' 30" | 695 |
4° | Vanni Adriano | 0' 00" | 2' 04" | 1' 45" | 3' 49" | 229 |
5° | Lisini Baldi Lorenzo | 2' 15" | 0' 00" | 1' 20" | 3' 35" | 604 |
Direzione Gara: Pianigiani Franco
Cronometraggio: Landini Fabrizio, Pianigiani Franco
21 Ottobre 2012
Gara Nazionale "Torre del Mangia" 2012.
Siena - Pian del Lago
Categoria TEXACO
Classifica | Socio | Modello |
1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Totale | Punti |
1° | Cancelli Marco | KL69 | 15' 00" | 13' 42" | 0 | 6' 24" | 35' 06" | 2106 |
2° | Nepi Paolo | OHLSON | 9' 36" | 13' 29" | 0 | 10' 07" | 33' 12" | 1992 |
3° | Semboloni Alessandro | PLAY BOY | 10' 32" | 8' 06" | 11' 41" | 30' 19" | 1819 | |
4° | Casali Giorgio | LANZO BONBER | 8' 47" | 9' 21" | 9' 33" | 27' 41" | 1661 | |
5° | Cancelli Marcello | KL69 | 1' 33" | 11' 13" | 12' 44" | ---- | 25' 30" | 1530 |
6° | Landini Fabrizio | OHLSON | 0 | 0 | 14' 46" | 0 | 14' 46" | 886 |
Categoria 1/2 TEXACO Elettrico
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Totale | Punti |
1° | Santoni Curzio | BRIGADIER | 6' 32" | 8' 28" | 5' 36" | 20' 36" | 1236 | |
2° | Massi Marco | CUCU | 4' 44" | 6' 33" | 4' 24" | 15' 41" | 941 | |
3° | Moschini Giuseppe | TIGER RAG | 5' 20" | 4' 57" | 4' 18" | 3' 13" | 14' 35" | 875 |
4° | Fontanelli Antonio | LANZO BOMBER | 4' 33" | 0 | 4' 30" | 4' 29" | 13' 32" | 812 |
5° | Comanducci Agostino | CUCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoria 1/2 TEXACO Scoppio
Classifica | Socio | Modello | 1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Totale | Punti |
1° | Moschini Giuseppe | PILADE | 9' 02" | 10' 40" | 0 | 0 | 19' 42" | 1182 |
2° | Riccardelli Antonio | KERSWAP | 4' 51" | 7' 28" | 7' 08" | 19' 27" | 1167 | |
3° | Moschini Giuseppe | MINI HOGAN | 7' 14" | 0 | 0 | 0 | 7' 14" | 434 |
0' 00" Lancio scartato
Direzione Gara: Pianigiani Franco |
---|
1 Giugno 2012
Siena - Campo scuola
Giochi della gioventù 2012
dal 15-01-2012 al 17-06-2012
Categorie Motoveleggiatori e Texaco
Località gara:Pian del Lago, Monteriggioni, Siena (SI)
Classifica | Socio | Gioc. |
Vinte | Neutre | Perse | Punti |
1° | Mazzuoli Massimo | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2° | Bernardi Federico | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3° | Nepi Paolo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
4° | Lisini Baldi Lorenzo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4° | Migliorini Paolo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5° | Semboloni Alessandro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5° | Vanni Adriano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5° | Landini Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | Brigazzi Emiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | Semboloni Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Maggio 2012
Gara Nazionale "Coppa Siena" 2012.
Siena - Pian del Lago
Categoria TEXACO
Classifica | Socio | Modello |
1° Lancio | 2° Lancio | 3° Lancio | 4° Lancio | Totale | Punti |
1° | Landini Fabrizio | OLSHON | 2' 48" | 2' 49" | 1' 50" | ----- | 7" 27" | 447 |
